首页>纳税服务>涉税公告>个体工商户定税公示>即墨
国家税务总局青岛市即墨区税务局2022年06月个体定税
发布时间: 2022-07-01 空格 来源: 青岛市税务局 空格 字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] 空格 打印本页文章下载

 序号  社会信用代码(纳税人识别号)  纳税人名称  业主姓名  经营地点  所属行业  定额项目  征收项目  核定经营额  核定税额  核定有效期起  核定有效期止
 1  370222XXXXXXXX5110  丁岩  丁岩  即墨市服装城A区三楼070号  服装零售  服装零售  城市维护建设税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 2  370222XXXXXXXX5110  丁岩  丁岩  即墨市服装城A区三楼070号  服装零售  服装零售  地方教育附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 3  370222XXXXXXXX5110  丁岩  丁岩  即墨市服装城A区三楼070号  服装零售  服装零售  个人所得税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 4  370222XXXXXXXX5110  丁岩  丁岩  即墨市服装城A区三楼070号  服装零售  服装零售  教育费附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 5  370222XXXXXXXX5110  丁岩  丁岩  即墨市服装城A区三楼070号  服装零售  服装零售  增值税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 6  370282XXXXXXXX17B1  郭刚  郭刚  青岛即墨市城北二路  理发及美容服务  理发及美容服务  城市维护建设税  33200.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 7  370282XXXXXXXX17B1  郭刚  郭刚  青岛即墨市城北二路  理发及美容服务  理发及美容服务  地方教育附加  33200.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 8  370282XXXXXXXX17B1  郭刚  郭刚  青岛即墨市城北二路  理发及美容服务  理发及美容服务  个人所得税  33200.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 9  370282XXXXXXXX17B1  郭刚  郭刚  青岛即墨市城北二路  理发及美容服务  理发及美容服务  教育费附加  33200.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 10  370282XXXXXXXX17B1  郭刚  郭刚  青岛即墨市城北二路  理发及美容服务  理发及美容服务  增值税  33200.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 11  92370282MA3UAKKE01  即墨区璟艺盛装饰材料店  李甜  山东省青岛市即墨区通济办事处烟青路木材市场内205号  住宅装饰和装修  住宅装饰和装修  城市维护建设税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 12  92370282MA3UAKKE01  即墨区璟艺盛装饰材料店  李甜  山东省青岛市即墨区通济办事处烟青路木材市场内205号  住宅装饰和装修  住宅装饰和装修  地方教育附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 13  92370282MA3UAKKE01  即墨区璟艺盛装饰材料店  李甜  山东省青岛市即墨区通济办事处烟青路木材市场内205号  住宅装饰和装修  住宅装饰和装修  个人所得税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 14  92370282MA3UAKKE01  即墨区璟艺盛装饰材料店  李甜  山东省青岛市即墨区通济办事处烟青路木材市场内205号  住宅装饰和装修  住宅装饰和装修  教育费附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 15  92370282MA3UAKKE01  即墨区璟艺盛装饰材料店  李甜  山东省青岛市即墨区通济办事处烟青路木材市场内205号  住宅装饰和装修  住宅装饰和装修  增值税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 16  92370282MABMKTT18E  即墨区阿疃村安装工程部  邓永平  山东省青岛市即墨区环秀街道南叫儿埠村518号  管道和设备安装  管道和设备安装  城市维护建设税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 17  92370282MABMKTT18E  即墨区阿疃村安装工程部  邓永平  山东省青岛市即墨区环秀街道南叫儿埠村518号  管道和设备安装  管道和设备安装  地方教育附加  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 18  92370282MABMKTT18E  即墨区阿疃村安装工程部  邓永平  山东省青岛市即墨区环秀街道南叫儿埠村518号  管道和设备安装  管道和设备安装  个人所得税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 19  92370282MABMKTT18E  即墨区阿疃村安装工程部  邓永平  山东省青岛市即墨区环秀街道南叫儿埠村518号  管道和设备安装  管道和设备安装  教育费附加  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 20  92370282MABMKTT18E  即墨区阿疃村安装工程部  邓永平  山东省青岛市即墨区环秀街道南叫儿埠村518号  管道和设备安装  管道和设备安装  增值税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 21  92370282MA7LPNBQ0Y  即墨区爱信莉再生资源物资回收部  李莉  山东省青岛市即墨区大信街道办事处大范家村112号甲  再生物资回收与批发  再生物资回收与批发  城市维护建设税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 22  92370282MA7LPNBQ0Y  即墨区爱信莉再生资源物资回收部  李莉  山东省青岛市即墨区大信街道办事处大范家村112号甲  再生物资回收与批发  再生物资回收与批发  地方教育附加  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 23  92370282MA7LPNBQ0Y  即墨区爱信莉再生资源物资回收部  李莉  山东省青岛市即墨区大信街道办事处大范家村112号甲  再生物资回收与批发  再生物资回收与批发  个人所得税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 24  92370282MA7LPNBQ0Y  即墨区爱信莉再生资源物资回收部  李莉  山东省青岛市即墨区大信街道办事处大范家村112号甲  再生物资回收与批发  再生物资回收与批发  教育费附加  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 25  92370282MA7LPNBQ0Y  即墨区爱信莉再生资源物资回收部  李莉  山东省青岛市即墨区大信街道办事处大范家村112号甲  再生物资回收与批发  再生物资回收与批发  增值税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 26  92370282MA7BWUT78Y  即墨区安宝利日用品经销部  张平  山东省青岛市即墨区蓝村街道鲁家埠1008号  其他日用品零售  其他日用品零售  城市维护建设税  80000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 27  92370282MA7BWUT78Y  即墨区安宝利日用品经销部  张平  山东省青岛市即墨区蓝村街道鲁家埠1008号  其他日用品零售  其他日用品零售  地方教育附加  80000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 28  92370282MA7BWUT78Y  即墨区安宝利日用品经销部  张平  山东省青岛市即墨区蓝村街道鲁家埠1008号  其他日用品零售  其他日用品零售  个人所得税  80000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 29  92370282MA7BWUT78Y  即墨区安宝利日用品经销部  张平  山东省青岛市即墨区蓝村街道鲁家埠1008号  其他日用品零售  其他日用品零售  教育费附加  80000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 30  92370282MA7BWUT78Y  即墨区安宝利日用品经销部  张平  山东省青岛市即墨区蓝村街道鲁家埠1008号  其他日用品零售  其他日用品零售  增值税  80000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 31  92370282MA94EYYP7N  即墨区安清运汽车配件销售部  李国清  山东省青岛市即墨区长江一路88号17号楼2单元504户  汽车及零配件批发  汽车及零配件批发  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 32  92370282MA94EYYP7N  即墨区安清运汽车配件销售部  李国清  山东省青岛市即墨区长江一路88号17号楼2单元504户  汽车及零配件批发  汽车及零配件批发  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 33  92370282MA94EYYP7N  即墨区安清运汽车配件销售部  李国清  山东省青岛市即墨区长江一路88号17号楼2单元504户  汽车及零配件批发  汽车及零配件批发  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 34  92370282MA94EYYP7N  即墨区安清运汽车配件销售部  李国清  山东省青岛市即墨区长江一路88号17号楼2单元504户  汽车及零配件批发  汽车及零配件批发  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 35  92370282MA94EYYP7N  即墨区安清运汽车配件销售部  李国清  山东省青岛市即墨区长江一路88号17号楼2单元504户  汽车及零配件批发  汽车及零配件批发  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 36  92370282MABM2KCGX9  即墨区安顺通建筑劳务服务部  王令礼  山东省青岛市即墨区环秀环秀苑11号楼4-403户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 37  92370282MABM2KCGX9  即墨区安顺通建筑劳务服务部  王令礼  山东省青岛市即墨区环秀环秀苑11号楼4-403户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 38  92370282MABM2KCGX9  即墨区安顺通建筑劳务服务部  王令礼  山东省青岛市即墨区环秀环秀苑11号楼4-403户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 39  92370282MABM2KCGX9  即墨区安顺通建筑劳务服务部  王令礼  山东省青岛市即墨区环秀环秀苑11号楼4-403户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 40  92370282MABM2KCGX9  即墨区安顺通建筑劳务服务部  王令礼  山东省青岛市即墨区环秀环秀苑11号楼4-403户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 41  92370282MABLKX9N0X  即墨区安涛新型材料经销部  刘安涛  山东省青岛市即墨区龙泉街道满贡村138号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  城市维护建设税  93240.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 42  92370282MABLKX9N0X  即墨区安涛新型材料经销部  刘安涛  山东省青岛市即墨区龙泉街道满贡村138号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  地方教育附加  93240.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 43  92370282MABLKX9N0X  即墨区安涛新型材料经销部  刘安涛  山东省青岛市即墨区龙泉街道满贡村138号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  个人所得税  93240.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 44  92370282MABLKX9N0X  即墨区安涛新型材料经销部  刘安涛  山东省青岛市即墨区龙泉街道满贡村138号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  教育费附加  93240.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 45  92370282MABLKX9N0X  即墨区安涛新型材料经销部  刘安涛  山东省青岛市即墨区龙泉街道满贡村138号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  增值税  93240.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 46  92370282MA7LRFMA92  即墨区百变丽人美容工作室  乔显民  山东省青岛市即墨区长江一路88号18号楼2单元2005户  化妆品及卫生用品零售  化妆品及卫生用品零售  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 47  92370282MA7LRFMA92  即墨区百变丽人美容工作室  乔显民  山东省青岛市即墨区长江一路88号18号楼2单元2005户  化妆品及卫生用品零售  化妆品及卫生用品零售  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 48  92370282MA7LRFMA92  即墨区百变丽人美容工作室  乔显民  山东省青岛市即墨区长江一路88号18号楼2单元2005户  化妆品及卫生用品零售  化妆品及卫生用品零售  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 49  92370282MA7LRFMA92  即墨区百变丽人美容工作室  乔显民  山东省青岛市即墨区长江一路88号18号楼2单元2005户  化妆品及卫生用品零售  化妆品及卫生用品零售  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 50  92370282MA7LRFMA92  即墨区百变丽人美容工作室  乔显民  山东省青岛市即墨区长江一路88号18号楼2单元2005户  化妆品及卫生用品零售  化妆品及卫生用品零售  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 51  92370282MA7L6M570G  即墨区百佳信通房产中介服务部  于翠玲  山东省青岛市即墨区通济办事处岙兰路1159号1号楼1单元1224户  房地产中介服务  房地产中介服务  城市维护建设税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 52  92370282MA7L6M570G  即墨区百佳信通房产中介服务部  于翠玲  山东省青岛市即墨区通济办事处岙兰路1159号1号楼1单元1224户  房地产中介服务  房地产中介服务  地方教育附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 53  92370282MA7L6M570G  即墨区百佳信通房产中介服务部  于翠玲  山东省青岛市即墨区通济办事处岙兰路1159号1号楼1单元1224户  房地产中介服务  房地产中介服务  个人所得税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 54  92370282MA7L6M570G  即墨区百佳信通房产中介服务部  于翠玲  山东省青岛市即墨区通济办事处岙兰路1159号1号楼1单元1224户  房地产中介服务  房地产中介服务  教育费附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 55  92370282MA7L6M570G  即墨区百佳信通房产中介服务部  于翠玲  山东省青岛市即墨区通济办事处岙兰路1159号1号楼1单元1224户  房地产中介服务  房地产中介服务  增值税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 56  92370282MA7GN4Y07K  即墨区保伦建筑工程服务部  王保伦  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区4号楼1单元1701号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  城市维护建设税  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 57  92370282MA7GN4Y07K  即墨区保伦建筑工程服务部  王保伦  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区4号楼1单元1701号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  地方教育附加  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 58  92370282MA7GN4Y07K  即墨区保伦建筑工程服务部  王保伦  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区4号楼1单元1701号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  个人所得税  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 59  92370282MA7GN4Y07K  即墨区保伦建筑工程服务部  王保伦  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区4号楼1单元1701号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  教育费附加  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 60  92370282MA7GN4Y07K  即墨区保伦建筑工程服务部  王保伦  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区4号楼1单元1701号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  增值税  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 61  92370282MA7LDKWK1A  即墨区保盛杰建筑工程服务部  张保杰  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区35号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  城市维护建设税  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 62  92370282MA7LDKWK1A  即墨区保盛杰建筑工程服务部  张保杰  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区35号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  地方教育附加  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 63  92370282MA7LDKWK1A  即墨区保盛杰建筑工程服务部  张保杰  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区35号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  个人所得税  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 64  92370282MA7LDKWK1A  即墨区保盛杰建筑工程服务部  张保杰  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区35号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  教育费附加  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 65  92370282MA7LDKWK1A  即墨区保盛杰建筑工程服务部  张保杰  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处东和祥小区35号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  增值税  99600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 66  92370282MABM6MTF71  即墨区保文建筑工程服务部  刘保文  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处岭海中路88号12号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  城市维护建设税  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 67  92370282MABM6MTF71  即墨区保文建筑工程服务部  刘保文  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处岭海中路88号12号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  地方教育附加  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 68  92370282MABM6MTF71  即墨区保文建筑工程服务部  刘保文  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处岭海中路88号12号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  个人所得税  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 69  92370282MABM6MTF71  即墨区保文建筑工程服务部  刘保文  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处岭海中路88号12号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  教育费附加  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 70  92370282MABM6MTF71  即墨区保文建筑工程服务部  刘保文  山东省青岛市即墨区温泉街道办事处岭海中路88号12号楼1单元602户  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  增值税  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 71  92370282MA3EEHF627  即墨区贝贝动物门诊部  赵冬冬  山东省青岛市即墨区青石路156号  宠物医院服务  宠物医院服务  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 72  92370282MA3EEHF627  即墨区贝贝动物门诊部  赵冬冬  山东省青岛市即墨区青石路156号  宠物医院服务  宠物医院服务  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 73  92370282MA3EEHF627  即墨区贝贝动物门诊部  赵冬冬  山东省青岛市即墨区青石路156号  宠物医院服务  宠物医院服务  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 74  92370282MA3EEHF627  即墨区贝贝动物门诊部  赵冬冬  山东省青岛市即墨区青石路156号  宠物医院服务  宠物医院服务  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 75  92370282MA3EEHF627  即墨区贝贝动物门诊部  赵冬冬  山东省青岛市即墨区青石路156号  宠物医院服务  宠物医院服务  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 76  92370282MA7H1C3Q5N  即墨区冰雪墩墩服装店  戚帅帅  山东省青岛市即墨区通济办事处华山二路579号23号楼1单元601户  其他未列明零售业  其他未列明零售业  城市维护建设税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 77  92370282MA7H1C3Q5N  即墨区冰雪墩墩服装店  戚帅帅  山东省青岛市即墨区通济办事处华山二路579号23号楼1单元601户  其他未列明零售业  其他未列明零售业  地方教育附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 78  92370282MA7H1C3Q5N  即墨区冰雪墩墩服装店  戚帅帅  山东省青岛市即墨区通济办事处华山二路579号23号楼1单元601户  其他未列明零售业  其他未列明零售业  个人所得税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 79  92370282MA7H1C3Q5N  即墨区冰雪墩墩服装店  戚帅帅  山东省青岛市即墨区通济办事处华山二路579号23号楼1单元601户  其他未列明零售业  其他未列明零售业  教育费附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 80  92370282MA7H1C3Q5N  即墨区冰雪墩墩服装店  戚帅帅  山东省青岛市即墨区通济办事处华山二路579号23号楼1单元601户  其他未列明零售业  其他未列明零售业  增值税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 81  92370282MABMRM557J  即墨区波水水五金店  刘升波  山东省青岛市即墨区环秀街道健民街36号2号楼3单元701户  摩托车及零配件批发  摩托车及零配件批发  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 82  92370282MABMRM557J  即墨区波水水五金店  刘升波  山东省青岛市即墨区环秀街道健民街36号2号楼3单元701户  摩托车及零配件批发  摩托车及零配件批发  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 83  92370282MABMRM557J  即墨区波水水五金店  刘升波  山东省青岛市即墨区环秀街道健民街36号2号楼3单元701户  摩托车及零配件批发  摩托车及零配件批发  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 84  92370282MABMRM557J  即墨区波水水五金店  刘升波  山东省青岛市即墨区环秀街道健民街36号2号楼3单元701户  摩托车及零配件批发  摩托车及零配件批发  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 85  92370282MABMRM557J  即墨区波水水五金店  刘升波  山东省青岛市即墨区环秀街道健民街36号2号楼3单元701户  摩托车及零配件批发  摩托车及零配件批发  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 86  92370282MABNCUJD2E  即墨区博企源建筑工程服务部  尹兆永  山东省青岛市即墨区大信街道办事处尹家村123号  园林绿化工程施工  园林绿化工程施工  城市维护建设税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 87  92370282MABNCUJD2E  即墨区博企源建筑工程服务部  尹兆永  山东省青岛市即墨区大信街道办事处尹家村123号  园林绿化工程施工  园林绿化工程施工  地方教育附加  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 88  92370282MABNCUJD2E  即墨区博企源建筑工程服务部  尹兆永  山东省青岛市即墨区大信街道办事处尹家村123号  园林绿化工程施工  园林绿化工程施工  个人所得税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 89  92370282MABNCUJD2E  即墨区博企源建筑工程服务部  尹兆永  山东省青岛市即墨区大信街道办事处尹家村123号  园林绿化工程施工  园林绿化工程施工  教育费附加  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 90  92370282MABNCUJD2E  即墨区博企源建筑工程服务部  尹兆永  山东省青岛市即墨区大信街道办事处尹家村123号  园林绿化工程施工  园林绿化工程施工  增值税  96000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 91  92370282MA3M2QT09W  即墨区博文艺泽书画院  吴秋香  山东省青岛市即墨区潮海街道泰山一路310号附6  其他未列明零售业  其他未列明零售业  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 92  92370282MA3M2QT09W  即墨区博文艺泽书画院  吴秋香  山东省青岛市即墨区潮海街道泰山一路310号附6  其他未列明零售业  其他未列明零售业  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 93  92370282MA3M2QT09W  即墨区博文艺泽书画院  吴秋香  山东省青岛市即墨区潮海街道泰山一路310号附6  其他未列明零售业  其他未列明零售业  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 94  92370282MA3M2QT09W  即墨区博文艺泽书画院  吴秋香  山东省青岛市即墨区潮海街道泰山一路310号附6  其他未列明零售业  其他未列明零售业  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 95  92370282MA3M2QT09W  即墨区博文艺泽书画院  吴秋香  山东省青岛市即墨区潮海街道泰山一路310号附6  其他未列明零售业  其他未列明零售业  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 96  92370282MABPM69L5C  即墨区博圆包装用品行  郝荣荣  山东省青岛市即墨区通济新区天山二路147号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  城市维护建设税  95000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 97  92370282MABPM69L5C  即墨区博圆包装用品行  郝荣荣  山东省青岛市即墨区通济新区天山二路147号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  地方教育附加  95000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 98  92370282MABPM69L5C  即墨区博圆包装用品行  郝荣荣  山东省青岛市即墨区通济新区天山二路147号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  个人所得税  95000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 99  92370282MABPM69L5C  即墨区博圆包装用品行  郝荣荣  山东省青岛市即墨区通济新区天山二路147号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  教育费附加  95000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 100  92370282MABPM69L5C  即墨区博圆包装用品行  郝荣荣  山东省青岛市即墨区通济新区天山二路147号  其他未列明零售业  其他未列明零售业  增值税  95000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 101  92370282MABMKJWP6G  即墨区博瑜道餐饮店  于华英  山东省青岛市即墨区通济办事处鹤山路442号南面临街门面西数第一个  快餐服务  快餐服务  城市维护建设税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 102  92370282MABMKJWP6G  即墨区博瑜道餐饮店  于华英  山东省青岛市即墨区通济办事处鹤山路442号南面临街门面西数第一个  快餐服务  快餐服务  地方教育附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 103  92370282MABMKJWP6G  即墨区博瑜道餐饮店  于华英  山东省青岛市即墨区通济办事处鹤山路442号南面临街门面西数第一个  快餐服务  快餐服务  个人所得税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 104  92370282MABMKJWP6G  即墨区博瑜道餐饮店  于华英  山东省青岛市即墨区通济办事处鹤山路442号南面临街门面西数第一个  快餐服务  快餐服务  教育费附加  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 105  92370282MABMKJWP6G  即墨区博瑜道餐饮店  于华英  山东省青岛市即墨区通济办事处鹤山路442号南面临街门面西数第一个  快餐服务  快餐服务  增值税  90000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 106  92370282MABQ326Y9C  即墨区铂锐杜宾宠物店  田小军  山东省青岛市即墨区环秀办事处淮涉河二路217号金盛江家居东座招商中心6楼608  其他宠物服务  其他宠物服务  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 107  92370282MABQ326Y9C  即墨区铂锐杜宾宠物店  田小军  山东省青岛市即墨区环秀办事处淮涉河二路217号金盛江家居东座招商中心6楼608  其他宠物服务  其他宠物服务  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 108  92370282MABQ326Y9C  即墨区铂锐杜宾宠物店  田小军  山东省青岛市即墨区环秀办事处淮涉河二路217号金盛江家居东座招商中心6楼608  其他宠物服务  其他宠物服务  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 109  92370282MABQ326Y9C  即墨区铂锐杜宾宠物店  田小军  山东省青岛市即墨区环秀办事处淮涉河二路217号金盛江家居东座招商中心6楼608  其他宠物服务  其他宠物服务  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 110  92370282MABQ326Y9C  即墨区铂锐杜宾宠物店  田小军  山东省青岛市即墨区环秀办事处淮涉河二路217号金盛江家居东座招商中心6楼608  其他宠物服务  其他宠物服务  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 111  92370282MA7MKEC11R  即墨区铂宣正建筑工程服务部  宋兆臣  山东省青岛市即墨区环秀西窑上村12号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  城市维护建设税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 112  92370282MA7MKEC11R  即墨区铂宣正建筑工程服务部  宋兆臣  山东省青岛市即墨区环秀西窑上村12号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  地方教育附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 113  92370282MA7MKEC11R  即墨区铂宣正建筑工程服务部  宋兆臣  山东省青岛市即墨区环秀西窑上村12号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  个人所得税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 114  92370282MA7MKEC11R  即墨区铂宣正建筑工程服务部  宋兆臣  山东省青岛市即墨区环秀西窑上村12号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  教育费附加  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 115  92370282MA7MKEC11R  即墨区铂宣正建筑工程服务部  宋兆臣  山东省青岛市即墨区环秀西窑上村12号  其他未列明建筑业  其他未列明建筑业  增值税  91600.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 116  92370282MABNK7452C  即墨区彩菊建材销售部  张金芳  山东省青岛市即墨区蓝村街道南泉朱家官庄村286号  建材批发  建材批发  城市维护建设税  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 117  92370282MABNK7452C  即墨区彩菊建材销售部  张金芳  山东省青岛市即墨区蓝村街道南泉朱家官庄村286号  建材批发  建材批发  地方教育附加  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 118  92370282MABNK7452C  即墨区彩菊建材销售部  张金芳  山东省青岛市即墨区蓝村街道南泉朱家官庄村286号  建材批发  建材批发  个人所得税  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 119  92370282MABNK7452C  即墨区彩菊建材销售部  张金芳  山东省青岛市即墨区蓝村街道南泉朱家官庄村286号  建材批发  建材批发  教育费附加  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 120  92370282MABNK7452C  即墨区彩菊建材销售部  张金芳  山东省青岛市即墨区蓝村街道南泉朱家官庄村286号  建材批发  建材批发  增值税  100000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 121  92370282MA7JYCEK8C  即墨区茶喜道饮品店  隋肥肥  山东省青岛市即墨区盟旺路365号悦街A街A101a号商铺  其他饮料及冷饮服务  其他饮料及冷饮服务  城市维护建设税  99000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 122  92370282MA7JYCEK8C  即墨区茶喜道饮品店  隋肥肥  山东省青岛市即墨区盟旺路365号悦街A街A101a号商铺  其他饮料及冷饮服务  其他饮料及冷饮服务  地方教育附加  99000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
 123  92370282MA7JYCEK8C  即墨区茶喜道饮品店  隋肥肥  山东省青岛市即墨区盟旺路365号悦街A街A101a号商铺  其他饮料及冷饮服务  其他饮料及冷饮服务  个人所得税  99000.00  0.00  2022.04.01  2022.12.31
