序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 征收项目 | 核定经营额 | 核定税额 | 核定有效期起 | 核定有效期止? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92370211MACQPQT55W | 黄岛区囍上媒捎婚恋服务店 | 赵芳 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路1643号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 城市维护建设税 | 98000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
2 | 92370211MACQPQT55W | 黄岛区囍上媒捎婚恋服务店 | 赵芳 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路1643号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 地方教育附加 | 98000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
3 | 92370211MACQPQT55W | 黄岛区囍上媒捎婚恋服务店 | 赵芳 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路1643号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 个人所得税 | 98000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
4 | 92370211MACQPQT55W | 黄岛区囍上媒捎婚恋服务店 | 赵芳 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路1643号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 教育费附加 | 98000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
5 | 92370211MACQPQT55W | 黄岛区囍上媒捎婚恋服务店 | 赵芳 | 山东省青岛市黄岛区东岳中路1643号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 98000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
6 | 92370211MAC6QELK1X | 黄岛区垚屹峰房产中介部 | 卢峰 | 山东省青岛市黄岛区玉泉路167号1号楼2单元1401户 | 房地产中介服务 | 房地产中介服务 | 城市维护建设税 | 93600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
7 | 92370211MAC6QELK1X | 黄岛区垚屹峰房产中介部 | 卢峰 | 山东省青岛市黄岛区玉泉路167号1号楼2单元1401户 | 房地产中介服务 | 房地产中介服务 | 地方教育附加 | 93600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
8 | 92370211MAC6QELK1X | 黄岛区垚屹峰房产中介部 | 卢峰 | 山东省青岛市黄岛区玉泉路167号1号楼2单元1401户 | 房地产中介服务 | 房地产中介服务 | 个人所得税 | 93600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
9 | 92370211MAC6QELK1X | 黄岛区垚屹峰房产中介部 | 卢峰 | 山东省青岛市黄岛区玉泉路167号1号楼2单元1401户 | 房地产中介服务 | 房地产中介服务 | 教育费附加 | 93600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
10 | 92370211MAC6QELK1X | 黄岛区垚屹峰房产中介部 | 卢峰 | 山东省青岛市黄岛区玉泉路167号1号楼2单元1401户 | 房地产中介服务 | 房地产中介服务 | 增值税 | 93600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
11 | 92370211MACPK37T0X | 黄岛区堃宏建材行 | 徐春霞 | 山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋3办公1603户 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 城市维护建设税 | 99900.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
12 | 92370211MACPK37T0X | 黄岛区堃宏建材行 | 徐春霞 | 山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋3办公1603户 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 地方教育附加 | 99900.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
13 | 92370211MACPK37T0X | 黄岛区堃宏建材行 | 徐春霞 | 山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋3办公1603户 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 个人所得税 | 99900.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
14 | 92370211MACPK37T0X | 黄岛区堃宏建材行 | 徐春霞 | 山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋3办公1603户 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 教育费附加 | 99900.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
15 | 92370211MACPK37T0X | 黄岛区堃宏建材行 | 徐春霞 | 山东省青岛市黄岛区车轮山路388号1栋3办公1603户 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 增值税 | 99900.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
16 | 92370211MACPLDHF2H | 黄岛区昇汐茼建筑材料销售中心 | 刘四兰 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2059号内3栋办公912户 | 建材批发 | 建材批发 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
17 | 92370211MACPLDHF2H | 黄岛区昇汐茼建筑材料销售中心 | 刘四兰 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2059号内3栋办公912户 | 建材批发 | 建材批发 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
18 | 92370211MACPLDHF2H | 黄岛区昇汐茼建筑材料销售中心 | 刘四兰 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2059号内3栋办公912户 | 建材批发 | 建材批发 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
19 | 92370211MACPLDHF2H | 黄岛区昇汐茼建筑材料销售中心 | 刘四兰 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2059号内3栋办公912户 | 建材批发 | 建材批发 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
20 | 92370211MACPLDHF2H | 黄岛区昇汐茼建筑材料销售中心 | 刘四兰 | 山东省青岛市黄岛区滨海大道路2059号内3栋办公912户 | 建材批发 | 建材批发 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
21 | 92370211MACP2P6L0Y | 黄岛区阿杜喜鞋洗护服务中心 | 杜丙臣 | 山东省青岛市黄岛区文瑞路420号户 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
22 | 92370211MACP2P6L0Y | 黄岛区阿杜喜鞋洗护服务中心 | 杜丙臣 | 山东省青岛市黄岛区文瑞路420号户 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
23 | 92370211MACP2P6L0Y | 黄岛区阿杜喜鞋洗护服务中心 | 杜丙臣 | 山东省青岛市黄岛区文瑞路420号户 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
24 | 92370211MACP2P6L0Y | 黄岛区阿杜喜鞋洗护服务中心 | 杜丙臣 | 山东省青岛市黄岛区文瑞路420号户 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
25 | 92370211MACP2P6L0Y | 黄岛区阿杜喜鞋洗护服务中心 | 杜丙臣 | 山东省青岛市黄岛区文瑞路420号户 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
26 | 92370211MACMDC0W42 | 黄岛区阿辉精装材料中心 | 李伟丽 | 山东省青岛市黄岛区水灵山路688号3栋00奥华家居建材装饰城A展厅21号 | 住宅装饰和装修 | 住宅装饰和装修 | 城市维护建设税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
27 | 92370211MACMDC0W42 | 黄岛区阿辉精装材料中心 | 李伟丽 | 山东省青岛市黄岛区水灵山路688号3栋00奥华家居建材装饰城A展厅21号 | 住宅装饰和装修 | 住宅装饰和装修 | 地方教育附加 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
28 | 92370211MACMDC0W42 | 黄岛区阿辉精装材料中心 | 李伟丽 | 山东省青岛市黄岛区水灵山路688号3栋00奥华家居建材装饰城A展厅21号 | 住宅装饰和装修 | 住宅装饰和装修 | 个人所得税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
29 | 92370211MACMDC0W42 | 黄岛区阿辉精装材料中心 | 李伟丽 | 山东省青岛市黄岛区水灵山路688号3栋00奥华家居建材装饰城A展厅21号 | 住宅装饰和装修 | 住宅装饰和装修 | 教育费附加 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
30 | 92370211MACMDC0W42 | 黄岛区阿辉精装材料中心 | 李伟丽 | 山东省青岛市黄岛区水灵山路688号3栋00奥华家居建材装饰城A展厅21号 | 住宅装饰和装修 | 住宅装饰和装修 | 增值税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
31 | 92370211MACKXMDG0T | 黄岛区阿尼亚然科技咨询服务中心 | 王静 | 山东省青岛市黄岛区王台街道逄猛王128号 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他未列明信息技术服务业 | 城市维护建设税 | 97600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
32 | 92370211MACKXMDG0T | 黄岛区阿尼亚然科技咨询服务中心 | 王静 | 山东省青岛市黄岛区王台街道逄猛王128号 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他未列明信息技术服务业 | 地方教育附加 | 97600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
33 | 92370211MACKXMDG0T | 黄岛区阿尼亚然科技咨询服务中心 | 王静 | 山东省青岛市黄岛区王台街道逄猛王128号 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他未列明信息技术服务业 | 个人所得税 | 97600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
34 | 92370211MACKXMDG0T | 黄岛区阿尼亚然科技咨询服务中心 | 王静 | 山东省青岛市黄岛区王台街道逄猛王128号 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他未列明信息技术服务业 | 教育费附加 | 97600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
35 | 92370211MACKXMDG0T | 黄岛区阿尼亚然科技咨询服务中心 | 王静 | 山东省青岛市黄岛区王台街道逄猛王128号 | 其他未列明信息技术服务业 | 其他未列明信息技术服务业 | 增值税 | 97600.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
36 | 92370211MACQ6XN795 | 黄岛区艾禾元美容管理中心 | 张素平 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市帝邦数码城2号楼西二单元402) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 城市维护建设税 | 100000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
37 | 92370211MACQ6XN795 | 黄岛区艾禾元美容管理中心 | 张素平 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市帝邦数码城2号楼西二单元402) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 地方教育附加 | 100000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
38 | 92370211MACQ6XN795 | 黄岛区艾禾元美容管理中心 | 张素平 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市帝邦数码城2号楼西二单元402) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 个人所得税 | 100000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
39 | 92370211MACQ6XN795 | 黄岛区艾禾元美容管理中心 | 张素平 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市帝邦数码城2号楼西二单元402) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 教育费附加 | 100000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
40 | 92370211MACQ6XN795 | 黄岛区艾禾元美容管理中心 | 张素平 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市帝邦数码城2号楼西二单元402) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 增值税 | 100000.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
41 | 92370211MA3MTK144E | 黄岛区艾琳琳服装店 | 李常勇 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇藏马路盛客隆一楼 | 服装批发 | 服装批发 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
42 | 92370211MA3MTK144E | 黄岛区艾琳琳服装店 | 李常勇 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇藏马路盛客隆一楼 | 服装批发 | 服装批发 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
43 | 92370211MA3MTK144E | 黄岛区艾琳琳服装店 | 李常勇 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇藏马路盛客隆一楼 | 服装批发 | 服装批发 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
44 | 92370211MA3MTK144E | 黄岛区艾琳琳服装店 | 李常勇 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇藏马路盛客隆一楼 | 服装批发 | 服装批发 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
45 | 92370211MA3MTK144E | 黄岛区艾琳琳服装店 | 李常勇 | 山东省青岛市黄岛区泊里镇藏马路盛客隆一楼 | 服装批发 | 服装批发 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
46 | 92370211MACN7WGQXX | 黄岛区艾佶美信息咨询服务部 | 荀丞 | 山东省青岛市黄岛区(原朝阳路211号1栋1单元501) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
47 | 92370211MACN7WGQXX | 黄岛区艾佶美信息咨询服务部 | 荀丞 | 山东省青岛市黄岛区(原朝阳路211号1栋1单元501) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
48 | 92370211MACN7WGQXX | 黄岛区艾佶美信息咨询服务部 | 荀丞 | 山东省青岛市黄岛区(原朝阳路211号1栋1单元501) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
49 | 92370211MACN7WGQXX | 黄岛区艾佶美信息咨询服务部 | 荀丞 | 山东省青岛市黄岛区(原朝阳路211号1栋1单元501) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
50 | 92370211MACN7WGQXX | 黄岛区艾佶美信息咨询服务部 | 荀丞 | 山东省青岛市黄岛区(原朝阳路211号1栋1单元501) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
51 | 92370211MACP115CX4 | 黄岛区安蓝得瑞机械租赁处 | 隋凯 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路215号1栋1单元1501) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
52 | 92370211MACP115CX4 | 黄岛区安蓝得瑞机械租赁处 | 隋凯 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路215号1栋1单元1501) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
53 | 92370211MACP115CX4 | 黄岛区安蓝得瑞机械租赁处 | 隋凯 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路215号1栋1单元1501) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
54 | 92370211MACP115CX4 | 黄岛区安蓝得瑞机械租赁处 | 隋凯 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路215号1栋1单元1501) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
55 | 92370211MACP115CX4 | 黄岛区安蓝得瑞机械租赁处 | 隋凯 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路215号1栋1单元1501) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
56 | 92370211MA3E6KUDXU | 黄岛区安顺通鑫汽车维修服务中心 | 史守田 | 胶南市泰山路487号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 城市维护建设税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
57 | 92370211MA3E6KUDXU | 黄岛区安顺通鑫汽车维修服务中心 | 史守田 | 胶南市泰山路487号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 地方教育附加 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
58 | 92370211MA3E6KUDXU | 黄岛区安顺通鑫汽车维修服务中心 | 史守田 | 胶南市泰山路487号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 个人所得税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
59 | 92370211MA3E6KUDXU | 黄岛区安顺通鑫汽车维修服务中心 | 史守田 | 胶南市泰山路487号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 教育费附加 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
60 | 92370211MA3E6KUDXU | 黄岛区安顺通鑫汽车维修服务中心 | 史守田 | 胶南市泰山路487号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 增值税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
61 | 92370211MACMNLAG64 | 黄岛区安兴日用百货销售部 | 郭占彪 | 山东省青岛市黄岛区拥军路888号3#研发综合楼101户 | 百货零售 | 百货零售 | 城市维护建设税 | 98000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
62 | 92370211MACMNLAG64 | 黄岛区安兴日用百货销售部 | 郭占彪 | 山东省青岛市黄岛区拥军路888号3#研发综合楼101户 | 百货零售 | 百货零售 | 地方教育附加 | 98000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
63 | 92370211MACMNLAG64 | 黄岛区安兴日用百货销售部 | 郭占彪 | 山东省青岛市黄岛区拥军路888号3#研发综合楼101户 | 百货零售 | 百货零售 | 个人所得税 | 98000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
64 | 92370211MACMNLAG64 | 黄岛区安兴日用百货销售部 | 郭占彪 | 山东省青岛市黄岛区拥军路888号3#研发综合楼101户 | 百货零售 | 百货零售 | 教育费附加 | 98000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
65 | 92370211MACMNLAG64 | 黄岛区安兴日用百货销售部 | 郭占彪 | 山东省青岛市黄岛区拥军路888号3#研发综合楼101户 | 百货零售 | 百货零售 | 增值税 | 98000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
66 | 92370211MACQUNWF53 | 黄岛区安兴昱迪五金商贸店 | 姚阳 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 五金零售 | 五金零售 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
67 | 92370211MACQUNWF53 | 黄岛区安兴昱迪五金商贸店 | 姚阳 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 五金零售 | 五金零售 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
68 | 92370211MACQUNWF53 | 黄岛区安兴昱迪五金商贸店 | 姚阳 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 五金零售 | 五金零售 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
69 | 92370211MACQUNWF53 | 黄岛区安兴昱迪五金商贸店 | 姚阳 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 五金零售 | 五金零售 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
70 | 92370211MACQUNWF53 | 黄岛区安兴昱迪五金商贸店 | 姚阳 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 五金零售 | 五金零售 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
71 | 92370211MACRF30J90 | 黄岛区奥斯莫尔商务服务中心 | 徐超 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
72 | 92370211MACRF30J90 | 黄岛区奥斯莫尔商务服务中心 | 徐超 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
73 | 92370211MACRF30J90 | 黄岛区奥斯莫尔商务服务中心 | 徐超 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
74 | 92370211MACRF30J90 | 黄岛区奥斯莫尔商务服务中心 | 徐超 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
75 | 92370211MACRF30J90 | 黄岛区奥斯莫尔商务服务中心 | 徐超 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市海西东路177号2栋1单元2402户) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
76 | 92370211MACLHW796C | 黄岛区柏智森安装工程店 | 穆梦慧 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路136号1栋1单元901) | 电气安装 | 电气安装 | 城市维护建设税 | 100000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
77 | 92370211MACLHW796C | 黄岛区柏智森安装工程店 | 穆梦慧 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路136号1栋1单元901) | 电气安装 | 电气安装 | 地方教育附加 | 100000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
78 | 92370211MACLHW796C | 黄岛区柏智森安装工程店 | 穆梦慧 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路136号1栋1单元901) | 电气安装 | 电气安装 | 个人所得税 | 100000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
79 | 92370211MACLHW796C | 黄岛区柏智森安装工程店 | 穆梦慧 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路136号1栋1单元901) | 电气安装 | 电气安装 | 教育费附加 | 100000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
80 | 92370211MACLHW796C | 黄岛区柏智森安装工程店 | 穆梦慧 | 山东省青岛市黄岛区(原胶南市珠海东路136号1栋1单元901) | 电气安装 | 电气安装 | 增值税 | 100000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
81 | 92370211MABPK7KU0R | 黄岛区百东玛建筑劳务服务部 | 刘冰 | 山东省青岛市黄岛区月牙河路168号1栋3单元202户 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 城市维护建设税 | 97200.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
82 | 92370211MABPK7KU0R | 黄岛区百东玛建筑劳务服务部 | 刘冰 | 山东省青岛市黄岛区月牙河路168号1栋3单元202户 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 地方教育附加 | 97200.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
83 | 92370211MABPK7KU0R | 黄岛区百东玛建筑劳务服务部 | 刘冰 | 山东省青岛市黄岛区月牙河路168号1栋3单元202户 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 个人所得税 | 97200.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
84 | 92370211MABPK7KU0R | 黄岛区百东玛建筑劳务服务部 | 刘冰 | 山东省青岛市黄岛区月牙河路168号1栋3单元202户 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 教育费附加 | 97200.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
85 | 92370211MABPK7KU0R | 黄岛区百东玛建筑劳务服务部 | 刘冰 | 山东省青岛市黄岛区月牙河路168号1栋3单元202户 | 其他未列明建筑业 | 其他未列明建筑业 | 增值税 | 97200.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
86 | 92370211MA3D4LHU7J | 黄岛区百利佳商店 | 周京粉 | 黄岛区珠山南路137号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 城市维护建设税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
87 | 92370211MA3D4LHU7J | 黄岛区百利佳商店 | 周京粉 | 黄岛区珠山南路137号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 地方教育附加 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
88 | 92370211MA3D4LHU7J | 黄岛区百利佳商店 | 周京粉 | 黄岛区珠山南路137号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 个人所得税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
89 | 92370211MA3D4LHU7J | 黄岛区百利佳商店 | 周京粉 | 黄岛区珠山南路137号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 教育费附加 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
90 | 92370211MA3D4LHU7J | 黄岛区百利佳商店 | 周京粉 | 黄岛区珠山南路137号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 增值税 | 98800.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
91 | 92370211MACF3BGHXT | 黄岛区百邻汇工程施工队 | 王立友 | 山东省青岛市黄岛区大村镇耿家沟173号 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
92 | 92370211MACF3BGHXT | 黄岛区百邻汇工程施工队 | 王立友 | 山东省青岛市黄岛区大村镇耿家沟173号 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
93 | 92370211MACF3BGHXT | 黄岛区百邻汇工程施工队 | 王立友 | 山东省青岛市黄岛区大村镇耿家沟173号 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
94 | 92370211MACF3BGHXT | 黄岛区百邻汇工程施工队 | 王立友 | 山东省青岛市黄岛区大村镇耿家沟173号 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
95 | 92370211MACF3BGHXT | 黄岛区百邻汇工程施工队 | 王立友 | 山东省青岛市黄岛区大村镇耿家沟173号 | 园林绿化工程施工 | 园林绿化工程施工 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
96 | 92370211MABYQH3PXM | 黄岛区百耐斯利服装店 | 吴静 | 山东省青岛市黄岛区双珠路67-1号 | 服装零售 | 服装零售 | 城市维护建设税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
97 | 92370211MABYQH3PXM | 黄岛区百耐斯利服装店 | 吴静 | 山东省青岛市黄岛区双珠路67-1号 | 服装零售 | 服装零售 | 地方教育附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
98 | 92370211MABYQH3PXM | 黄岛区百耐斯利服装店 | 吴静 | 山东省青岛市黄岛区双珠路67-1号 | 服装零售 | 服装零售 | 个人所得税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
99 | 92370211MABYQH3PXM | 黄岛区百耐斯利服装店 | 吴静 | 山东省青岛市黄岛区双珠路67-1号 | 服装零售 | 服装零售 | 教育费附加 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
100 | 92370211MABYQH3PXM | 黄岛区百耐斯利服装店 | 吴静 | 山东省青岛市黄岛区双珠路67-1号 | 服装零售 | 服装零售 | 增值税 | 98400.00 | 0.00 | 2023.07.01 | 2023.12.31 |
101 | 92370211MACLPDH084 | 黄岛区百旺数电软件中心 | 尹超 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道秀谷路93-10号 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 城市维护建设税 | 78000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
102 | 92370211MACLPDH084 | 黄岛区百旺数电软件中心 | 尹超 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道秀谷路93-10号 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 地方教育附加 | 78000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
103 | 92370211MACLPDH084 | 黄岛区百旺数电软件中心 | 尹超 | 山东省青岛市黄岛区滨海街道秀谷路93-10号 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 个人所得税 | 78000.00 | 0.00 | 2023.04.01 | 2023.12.31 |
